Tryb:
Samochod:
Zasady:
Events:
Deadline:
Punktacja:
Aktualna klasyfikacja:
Klasyfikacja punktowa:
- Simulation Mode
Samochod:
- [R] Mitsubishi FTO GPX '97
Nieograniczony tuning
Dozwolona zmiana ustawien
Dozwolone wszelkie opony
Dozwolone AT lub MT
Zasady:
- Minimum 2 kola na torze (podobnie jak licencji)
Zadnych wallride'ow
Zadnych hybryd
Zadnego oszukiwania
Walka w duchu Fair Play
Wszelkie odstepstwa groza dyskwalifikacja
Screen z wyraznym czasem i samochodem wysylasz do mnie na PW lub w poscie w tym temacie
Screen powinien zawierac rowniez widoczny Fastest Lap
Replay, by w razie niejasnosci potwierdzic swoj wynik
Events:
- 1. GT Pacyfic 1 (29laps = 102.950km)
Midfield Raceway 3laps
2. Sunday Cup 2 (33laps = 102.300km)
High Speed Ring 2laps
3. Sunday Cup 3 (25laps = 102.500km)
Red Rock Valley 2laps
4. FF Challenge 3 (26laps = 103.454km)
Trial Mountain 2laps
5. Super Touring Car Trophy 1 (26laps = 100.464km)
Apricot Hill 3laps
Startujecie w dowolnej ilosci wybranych przez siebie eventow
Deadline dotyczy calego turnieju, nie jednego eventu
Na podstawie waszych czasow wylicze srednia predkosc
Na podstawie sredniej predkosci oblicze czas, jaki zajalby wam przejazd 100km na danym torze
- W nawiasach beda fikcyjne czasy przejazdu dlugodystansowego, obliczone na podstawie sredniej predkosci
Was oczywiscie interesowac beda czasy pogrubione
Deadline:
- 27.lutego 2011 23:59
Punktacja:
- 1 miejsce -- 25
2 miejsce -- 18
3 miejsce -- 15
4 miejsce -- 12
5 miejsce -- 9
6 miejsce -- 6
7 miejsce -- 4
8 miejsce -- 3
9 miejsce -- 2
10 miejsce - 1
Best Lap -- 1
Aktualna klasyfikacja:
- 1. GT Pacyfic 1 | Midfield Raceway | 3laps
1st - 3:33.378 - +0:00.000 - (34:22.654) - 179.681kmh - Screen - JISAW +25p
2nd - 3:36.144 - +0:02.766 - (34:49.392) - 177.382kmh -Screen - thooorn +18p
3rd - 3:38.280 - +0:04.902 - (35:10.040) - 175.646kmh -Screen - Zodark +15p
4th - 3:38.455 - +0:05.077 - (35:11.683) - 175.509kmh -Screen - Toyo +12p
5th - 3:40.680 - +0:07.302 - (35:33.240) - 173.736kmh -Screen - Wilku666 + 9p
6th - 3:42.031 - +0:08.653 - (35:46.307) - 172.678kmh -Screen - Dreadlock89 +6p
7th - 3:51.869 - +0:18.491 - (37:21.400) - 165.352kmh -Screen - Naruciak14 +4p
8th
9th
Best Lap: 1:08.730 - JISAW +1p
2. Sunday Cup 2 | High Speed Ring | 2laps
1st - 1:59.975 - +0:00.000 - (32:59.58- 186.039kmh -Screen - JISAW +25p
2nd - 2:00.321 - +0:00.346 - (33:05.296) - 185,504kmh -Screen - thooorn +18p
3rd - 2:01.248 - +0:01.273 - (33:27.160) - 184.086kmh -Screen - Zodark +15p
4th - 2:01.923 - +0:01.948 - (33:31.730) - 183.066kmh -Screen - Wilku666 +12p
5th - 2:02.479 - +0:02.504 - (33:40.907) - 182.235kmh -Screen - Dreadlock89 +9p
6th - 2:02.973 - +0:02.998 - (33:49.054) - 181.503kmh -Screen - Toyo +6p
7th - 2:08.108 - +0:08.133 - (35:13.782) - 174.228kmh -Screen - Naruciak14 +4p
8th
9th
Best Lap: 0:55.293 - thooorn +1p
3. Sunday Cup 3 | Red Rock Valley Speedway | 2laps
1st - 2:28.068 - +0:00.000 - (30:50.850) - 199.368kmh -Screen - JISAW +25p
2nd - 2:31.066 - +0:02.998 - (31:28.325) - 195.411kmh -Screen - thooorn +18p
3rd - 2:31.249 - +0:03.181 - (31:30.612) - 195.175kmh -Screen - Zodark +15p
4th - 2:31.272 - +0:03.204 - (31:30.900) - 195.145kmh -Screen - Toyo +12p
5th - 2:33.119 - +0:05.051 - (32.53.98- 192.791kmh -Screen - Wilku666 + 9p
6th - 2:41.769 - +0:13.701 - (33:42.112) - 182.482kmh -Screen - Naruciak14 +6p
7th
8th
Best Lap: 1:09.702 - JISAW +1p
4. FF Challenge 3 | Trial Mountain Circuit | 2laps
1st - 2:49.750 - +0:00.000 - (36:46.750) - 168.770kmh -Screen - JISAW +25p
2nd - 2:51.750 - +0:02.000 - (37:12.750) - 166.805kmh -Screen - thooorn +18p
3rd - 2:53.535 - +0:03.785 - (37:35.955) - 165.089kmh -Screen - Zodark +15p
4th - 2:53.684 - +0:03.934 - (37:37.892) - 164.948kmh -Screen - Toyo +12p
5th - 2:55.647 - +0:05.897 - (38:03.411) - 163.104kmh -Screen - Wilku666 + 9p
6th - 3:03.380 - +0:13.630 - (39:43.940) - 156.226kmh -Screen - Naruciak14 +6p
7th
8th
Best Lap: 1:21.849 - thooorn +1p
5. Super Touring Car Trophy 1 | Apricot Hill Speedway | 3laps
1st - 3:57.683 - +0:00.000 - (34:19.919) - 175.575kmh -Screen - thooorn +25p
2nd - 3:58.628 - +0:00.945 - (34:28.109) - 174.880kmh -Screen - JISAW +18p
3rd - 4:01.094 - +0:03.411 - (34:49.481) - 173.091kmh -Screen - Zodark +15p
4th - 4:05.065 - +0:07.382 - (35:23.897) - 170.286kmh -Screen - Wilku666 + 12p
5th - 4:05.267 - +0:07.584 - (35:25.647) - 170.146kmh -Screen - Toyo +9p
6th - 4:14.138 - +0:16.455 - (36:42.529) - 164.207kmh -Screen - Naruciak14 +6p
7th
8th
- Best Lap: 1:16.299 - thooorn +1p
Klasyfikacja punktowa:
- 1st - 120p - JISAW +25p :mrgreen:
2nd - 100p - thooorn +20p
3rd - 75p - Zodark +15p
4th - 51p - Toyo +10p
=== - 51p - Wilku666 +10p
6th - 24p - Naruciak14 +6p
7th - 17p - Dreadlock89 +4p
8th
9th
10th
Komentarz